前几天的大雨刷爆了朋友圈,是啊广东现在已经进入梅雨季节,往年这个时候水泥都在跌价,今年出乎意料水泥还在不停的上涨,东莞台泥水泥致力于跟踪水泥市场行情,已经价格!我们先来看看今日东莞台泥水泥,已及其他品牌的水泥价格!

品牌 水泥品种 散装价 袋装价 参考价(说明) 生产厂家 查看
润丰水泥 P.II 52.5R 590(元/吨) 580(元/吨) 570(元/吨) 东莞华润水泥厂有限公司
润丰水泥 P.O 42.5 560(元/吨) 545(元/吨) 540(元/吨) 东莞华润水泥厂有限公司
润丰水泥 P.O 42.5R 560(元/吨) 545(元/吨) 540(元/吨) 东莞华润水泥厂有限公司
凯城 P.O 42.5 545(元/吨) 540(元/吨) 525(元/吨) 广东光大水泥有限公司(东莞)
凯城 P.O 42.5R 555(元/吨) 550(元/吨) 535(元/吨) 广东光大水泥有限公司(东莞)
鸿丰 M32.5 455(元/吨) 465(元/吨) 455(元/吨) 广东鸿丰水泥有限公司
鸿丰 P.C 42.5 475(元/吨) 485(元/吨) 475(元/吨) 广东鸿丰水泥有限公司
鸿丰 P.O 42.5R 555(元/吨) 540(元/吨) 530(元/吨) 广东鸿丰水泥有限公司
金鲤 P.O 42.5R 550(元/吨) 540(元/吨) 520(元/吨) 东莞金鲤水泥有限公司
金鲤 P.O 42.5 550(元/吨) 540(元/吨) 520(元/吨) 东莞金鲤水泥有限公司
台泥 P.C 42.5 460(元/吨) 475(元/吨) 455(元/吨) 台泥(东莞)水泥有限公司
台泥 P.II 52.5R 580(元/吨) 570(元/吨) 560(元/吨) 台泥(东莞)水泥有限公司
台泥 P.O 42.5R 550(元/吨) 540(元/吨) 530(元/吨) 台泥(东莞)水泥有限公司
台泥 P.O 42.5 550(元/吨) 540(元/吨) 530(元/吨) 台泥(东莞)水泥有限公司
塔牌 P.O 42.5R 540(元/吨) 540(元/吨) 520(元/吨) 惠州塔牌水泥有限公司
看了今日各品牌水泥的价格,各位有何感想呢!有那么一部分人还在等着水泥降价吧!今年不比往年,让水泥降下来难呐!