


一、市场总结
今日水泥价格偏弱运行。
二、今日行情
12月2日,全国水泥价格指数420元/吨,较上一日跌1.90元/吨,日环比跌0.45%。

主流城市方面,上海水泥价格报485元/吨,较上一日跌4%元/吨,北京水泥价格报315元/吨,较上一日持平,广州水泥价格报430元/吨,较上一日持平。
调价方面,12月2日,郑州主流品牌水泥价格较29日下跌20元/吨,郑州主流品牌水泥价格较29日下跌10元/吨,郑州主流品牌水泥价格较29日下跌10元/吨。
| 表:主流城市水泥价格变化(单位:元/吨) | |||
| 城市 | 12月2日 | 日涨跌 | 日涨跌幅 |
| 上海 | 485 | -20 | -3.96% |
| 南京 | 390 | 0 | 0.00% |
| 杭州 | 545 | 0 | 0.00% |
| 合肥 | 335 | 0 | 0.00% |
| 济南 | 415 | 0 | 0.00% |
| 福州 | 410 | 0 | 0.00% |
| 广州 | 430 | 0 | 0.00% |
| 郑州 | 415 | 0 | 0.00% |
| 长沙 | 440 | 0 | 0.00% |
| 重庆 | 460 | 0 | 0.00% |
| 北京 | 315 | 0 | 0.00% |
| 西安 | 405 | 0 | 0.00% |
| 沈阳 | 410 | 0 | 0.00% |
| 全国均价 | 420 | -1.90 | -0.45% |
| 数据来源:百年建筑、钢联数据 | |||
三、明日预测
预计明日水泥价格平稳运行。