


12月20日,全国水泥价格指数417元/吨,较上一日跌0.42元/吨,日环比跌0.10%。

主流城市方面,上海水泥价格报485元/吨,较上一日持平,北京水泥价格报315元/吨,较上一日持平,广州水泥价格报430元/吨,较上一日持平。
调价方面,今日主流市场暂无价格波动。
| 表:主流城市水泥价格变化(单位:元/吨) | |||
| 城市 | 12月20日 | 日涨跌 | 日涨跌幅 |
| 上海 | 485 | 0 | 0.00% |
| 南京 | 390 | 0 | 0.00% |
| 杭州 | 525 | 0 | 0.00% |
| 合肥 | 335 | 0 | 0.00% |
| 济南 | 385 | 0 | 0.00% |
| 福州 | 410 | 0 | 0.00% |
| 广州 | 430 | 0 | 0.00% |
| 郑州 | 430 | 0 | 0.00% |
| 长沙 | 440 | 0 | 0.00% |
| 重庆 | 430 | 0 | 0.00% |
| 北京 | 315 | 0 | 0.00% |
| 西安 | 405 | 0 | 0.00% |
| 沈阳 | 410 | 0 | 0.00% |
| 全国均价 | 417 | -0.42 | -0.10% |
| 数据来源:百年建筑、钢联数据 | |||
三、明日预测
预计明日水泥价格平稳运行。